單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 42060-42260 | 42160 | -350 |
銅升貼水 | 升140-升200 | 170 | 45 |
A00鋁 | 12560-12600 | 12580 | 40 |
鋁升貼水 | 貼110-貼70 | -90 | 10 |
1#鉛 | 13250-13400 | 13325 | -25 |
0#鋅 | 16010-16110 | 16060 | -60 |
1#錫 | 112000-114000 | 113000 | -500 |
1#鎳 | 94000-96100 | 95050 | -800 |
1#銀 | 3470-3480 | 3475 | -5 |
安徽萬邦特種電纜有限公司生產(chǎn):特種電纜,計(jì)算機(jī)電纜,扁平電纜,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,伴熱電纜,信號(hào)電纜,控制電纜,機(jī)車電纜,船用電纜,橡套硅膠軟電纜,電力電纜,礦用電纜,架空電纜,液位計(jì)/溫度計(jì),工業(yè)熱電偶,壓力變送器,儀表配件,工業(yè)熱電阻,壓力表,耐寒電纜,光伏電纜等二十幾個(gè)品種,上百個(gè)型號(hào),幾千個(gè)規(guī)格的電纜,基本上能滿足客戶選型需要。咨詢: |