24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13637026879
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T 12706《額定電壓1kV~35kV擠包絕緣電力電纜和附件》、GB12666《電線(xiàn)電纜燃燒實(shí)驗(yàn)方法》、GB/T17650《取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法》和GB/T17651《電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測(cè)定》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶(hù)需要按電工委員會(huì)推薦的IEC標(biāo)準(zhǔn)、英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)、德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)ICEA標(biāo)準(zhǔn)及日本JIS標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電線(xiàn)路或工業(yè)裝置中有耐火和低煙無(wú)鹵等對(duì)安全等級(jí)要求較高的固定敷設(shè)場(chǎng)所使用。
使用特性
·工頻額定電壓U0/U:0.6/1kV。
·電纜導(dǎo)體的Z高允許長(zhǎng)期工作溫度:
交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電力電纜90℃.
·短路時(shí)(Z長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體Z高允許溫度
交聯(lián)聚乙烯絕緣耐火電力電纜:250℃
·電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃
·電纜的彎曲直徑:多芯電纜不小于電纜外徑15倍,單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
型號(hào)、名稱(chēng)及用途
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
DW-NH(B)-YJE | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵B類(lèi)耐火電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等不能承受機(jī)械外力的場(chǎng)所。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道內(nèi)。 |
DW-NH(A)-YJE | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無(wú)鹵A類(lèi)耐火電纜 | |
DW-NH(B)-YJE23 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵B類(lèi)耐火電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝或埋地等能承受機(jī)械外力的場(chǎng)所。但不能承受大的拉力 |
DW-NH(A)-YJE23 | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵B類(lèi)耐火電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 1 | 1.0~800 1.0~800 1.0~800 1.0~800 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 2 | 1.0~300 1.0~300 4~300 4~300 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 3 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 4 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 3+1 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 5 | 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 4+1或3+2 | 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結(jié)構(gòu),應(yīng)慎重選用。