24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
高壓交聯(lián)電纜價(jià)格表 | ||||
名 稱 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單 價(jià) | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*25 | 26.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*35 | 34.2 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*50 | 45.5 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*70 | 60.7 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*95 | 79.5 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*120 | 98.3 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*150 | 118.7 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*185 | 144.3 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*240 | 184.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*300 | 227.9 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 1*400 | 300 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*25 | 75.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*35 | 98.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*50 | 121.6 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*70 | 163 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*95 | 214.5 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*120 | 265.5 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*150 | 326.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*185 | 396.9 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*240 | 508.4 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*300 | 629.5 | |
高壓電纜 | YJV-8.7/15KV | 3*400 | 829.8 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*25 | 75.8 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*35 | 98.3 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*50 | 131.3 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*70 | 174.9 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*95 | 220.8 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*120 | 272.8 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*150 | 335 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*185 | 406.8 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*240 | 520.5 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*300 | 645.6 | |
高壓電纜 | YJV22-8.7/15KV | 3*400 | 849.3 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*35 | 39.1 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*50 | 51.7 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*70 | 68.5 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*95 | 89.5 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*120 | 110.1 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*150 | 135 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*185 | 163.6 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*240 | 208.9 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*300 | 258 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 1*400 | 339.2 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*35 | 114.2 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*50 | 152.1 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*70 | 202.7 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*95 | 266 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*120 | 327.9 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*150 | 402.4 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*185 | 488.9 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*240 | 625.2 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*300 | 772.7 | |
高壓電纜 | YJV-12/10KV | 3*400 | 1017.3 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*35 | 117.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*50 | 155.2 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*70 | 206 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*95 | 269.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*120 | 331.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*150 | 405.9 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*185 | 493.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*240 | 631.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*300 | 779.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-12/10KV | 3*400 | 1024.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*50 | 55.2 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*70 | 72.1 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*95 | 93.2 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*120 | 113.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*150 | 138.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*185 | 167.5 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*240 | 212.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*300 | 262.2 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 1*400 | 343.5 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*50 | 162 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*70 | 212.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*95 | 276.6 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*120 | 338.7 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*150 | 414 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*185 | 500.2 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*240 | 636.4 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*300 | 784.9 | |
高壓電纜 | YJV-18/30KV | 3*400 | 1030 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*50 | 165.8 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*70 | 216.9 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*95 | 280.4 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*120 | 345.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*150 | 420.2 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*185 | 507.9 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*240 | 644.6 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*300 | 793 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-18/30KV | 3*400 | 1038.6 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*50 | 57.2 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*70 | 74.1 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*95 | 95.2 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*120 | 116 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*150 | 141 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*185 | 170 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*240 | 215.1 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*300 | 264.2 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 1*400 | 345.6 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*50 | 168.2 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*70 | 219.2 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*95 | 282.7 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*120 | 344.9 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*150 | 419.8 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*185 | 507.3 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*240 | 643.8 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*300 | 792.5 | |
高壓電纜 | YJV-21/35KV | 3*400 | 1037.2 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*50 | 174.3 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*70 | 225.6 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*95 | 289.5 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*120 | 352.5 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*150 | 427.8 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*185 | 515.2 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*240 | 652 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*300 | 800.5 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-21/35KV | 3*400 | 1046.7 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*50 | 61.5 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*70 | 79.1 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*95 | 101.2 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*120 | 122.9 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*150 | 149 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*185 | 178.9 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*240 | 226.3 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*300 | 277.4 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 1*400 | 362.3 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*50 | 181 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*70 | 233.9 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*95 | 300.1 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*120 | 365.6 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*150 | 443.8 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*185 | 534.5 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*240 | 677.4 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*300 | 831.9 | |
高壓電纜 | YJV-26/35KV | 3*400 | 1087.8 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*50 | 187.4 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*70 | 241.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*95 | 307.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*120 | 373.5 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*150 | 452.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*185 | 543.1 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*240 | 686.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*300 | 841.7 | |
鎧裝高壓電纜 | YJV22-26/35KV | 3*400 | 1098.3 | |
注:今日銅價(jià)為TRR58400元/T, 特種電纜專業(yè)制造商 | ||||
電纜報(bào)價(jià)客服區(qū)域:北京市 上海市 天津市 重慶市 廣東省 福建省 浙江省 江蘇省 山東省 遼寧省 江西省 四川省 陜西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 吉林省 黑龍江 安徽省 湖南省 廣西區(qū) 海南省 云南省 貴州省 西藏區(qū) 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) 香港區(qū) 澳門區(qū) 中國(guó)臺(tái)灣省 |