24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
電線價(jià)格表 BV BVR RV(2012 05 08) | ||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 單 價(jià) | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 1 | 0.65 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 1.5 | 0.97 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 2.5 | 1.61 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 4 | 2.53 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 6 | 3.76 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 10 | 6.28 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 16 | 9.96 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 25 | 15.54 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 35 | 21.66 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 50 | 30.92 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 70 | 43.15 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 95 | 58.55 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 120 | 73.81 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 150 | 92.26 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 185 | 113.8 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 240 | 147.56 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 300 | 184.39 | |
銅芯單芯線 | BV-450/750V | 400 | 245.57 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 1 | 0.67 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 1.5 | 0.98 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 2.5 | 1.63 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 4 | 2.57 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 6 | 3.85 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 10 | 6.37 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 16 | 10.1 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 25 | 15.62 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 35 | 21.76 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 50 | 31.01 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 70 | 43.26 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 95 | 58.81 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 120 | 74.16 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 150 | 92.67 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 185 | 114.41 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 240 | 148.32 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 300 | 186.1 | |
軟銅單芯線 | BVR-300/450V | 400 | 247.66 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 1 | 0.67 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 1.5 | 0.98 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 2.5 | 1.63 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 4 | 2.57 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 6 | 3.85 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 10 | 6.37 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 16 | 10.1 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 25 | 15.62 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 35 | 21.76 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 50 | 31.01 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 70 | 43.26 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 95 | 58.81 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 120 | 74.16 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 150 | 92.67 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 185 | 114.41 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 240 | 148.32 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 300 | 186.1 | |
軟銅單芯線 | RV-300/450V | 400 | 247.66 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 1 | 61.16 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 1.5 | 65.11 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 2.5 | 81.47 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 4 | 102.36 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 6 | 124.77 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 10 | 174.46 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 16 | 220.49 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 25 | 278.7 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 35 | 652.07 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 50 | 760.5 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 70 | 914.89 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 95 | 1081.52 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 120 | 1219.59 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 150 | 1362.58 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 185 | 1531.72 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 240 | 1769.94 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 300 | 1998.41 | |
耐火單芯線 | NH-BV-450/750V | 400 | 2293.67 | |
注:今日銅價(jià)為T(mén)RR58000/T, 特種電纜專(zhuān)業(yè)制造商 | ||||
電纜報(bào)價(jià)客服區(qū)域:北京市 上海市 天津市 重慶市 廣東省 福建省 浙江省 江蘇省 山東省 遼寧省 江西省 四川省 陜西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 吉林省 黑龍江 安徽省 湖南省 廣西區(qū) 海南省 云南省 貴州省 西藏區(qū) 甘肅省 寧夏區(qū) 青海省 新疆區(qū) 香港區(qū) 澳門(mén)區(qū) 中國(guó)臺(tái)灣省 |